Sektörden Haberler
2024 Yılı 11 Aylık Yaş Sebze ve Meyve İhracat Verileri
Ürün Grubu: YAŞMEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ. TURUNÇGİLLER. ÇAY
1 Ocak - 30 Kasım | |||
---|---|---|---|
ÜRÜN GRUBU | 2023 | 2024 | DEG % |
FOB USD | FOB USD | FOB USD | |
YAŞMEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ. TURUNÇGİLLER. ÇAY | 753.423.026,70 | 718.051.790,23 | -4,7 |
--YAŞ MEYVE | 257.619.234,33 | 286.305.242,96 | 11,1 |
----MUZ | 23.573,01 | 0,00 | -100 |
----HURMA | 27.263,00 | 25.437,94 | -6,7 |
----İNCİR | 13.404.860,09 | 14.361.445,60 | 7,1 |
----ÜZÜM | 23.429.844,77 | 25.959.430,58 | 10,8 |
----KARPUZ | 9.297.262,48 | 10.034.999,09 | 7,9 |
----KAVUN | 8.341.202,91 | 7.976.832,69 | -4,4 |
----ELMA | 34.411.089,68 | 33.960.259,89 | -1,3 |
----ARMUT | 8.323.662,74 | 6.700.384,15 | -19,5 |
----AYVA | 4.629.568,04 | 4.962.667,61 | 7,2 |
----KAYISI | 8.108.146,57 | 9.440.619,50 | 16,4 |
----KİRAZ.VİŞNE | 84.474.599,06 | 90.951.755,60 | 7,7 |
----ŞEFTALİ | 14.494.240,08 | 21.670.026,48 | 49,5 |
----ERİK | 5.610.073,93 | 6.452.954,06 | 15 |
----KESTANE | 1.033.321,26 | 1.076.226,03 | 4,2 |
----NAR | 31.484.853,47 | 44.367.035,67 | 40,9 |
----ÇİLEK | 4.530.352,06 | 1.956.766,45 | -56,8 |
----DİĞER TAZE MEYVELER | 5.995.321,18 | 6.408.401,62 | 6,9 |
--TURUNÇGİLLER | 22.928.620,52 | 24.943.996,16 | 8,8 |
----PORTAKAL | 3.686.189,29 | 3.877.400,29 | 5,2 |
----MANDARİN | 8.434.492,19 | 9.799.494,66 | 16,2 |
----LİMON | 9.628.143,21 | 9.456.586,89 | -1,8 |
----GREYFURT | 1.172.840,33 | 1.766.585,84 | 50,6 |
----DİĞER TURUNÇGİLLER | 6.955,50 | 43.928,48 | 531,6 |
--YAŞ SEBZE | 472.836.584,92 | 406.741.871,12 | -14 |
----PATATES | 23.000,00 | 1.543.558,00 | 6611,1 |
----DOMATES | 214.266.078,87 | 167.926.316,40 | -21,6 |
----SOĞAN.ŞALOT | 376.789,73 | 440.736,86 | 17 |
----SARMISAK | 397.984,37 | 348.287,68 | -12,5 |
----PIRASA | 111.588,26 | 183.534,39 | 64,5 |
----KARNABAHAR | 907.339,68 | 257.752,81 | -71,6 |
----LAHANA | 4.144.587,02 | 4.266.258,37 | 2,9 |
----MARUL.HİNDİBA | 867.012,17 | 165.704,12 | -80,9 |
----HAVUÇ.TURP | 1.950.868,67 | 1.785.025,84 | -8,5 |
----HIYAR.KORNİŞON | 34.202.888,46 | 29.352.758,76 | -14,2 |
----BEZELYE | 182,08 | 2.013,64 | 1005,9 |
----FASULYE | 846.550,45 | 545.232,70 | -35,6 |
----DİĞER BAKLAGİLLER | 417.002,23 | 460.475,92 | 10,4 |
----PATLICAN | 11.301.008,04 | 8.656.554,27 | -23,4 |
----MANTAR | 1.568,88 | 3.446,33 | 119,7 |
----BİBER | 175.552.531,68 | 163.298.885,40 | -7 |
----ISPANAK | 43.261,47 | 12.832,96 | -70,3 |
----KABAK | 25.610.242,33 | 25.854.048,30 | 1 |
------BAL KABAGI | 11.936.805,33 | 1.310.455,76 | -89 |
------DIGER KABAKLAR | 13.673.437,00 | 24.543.592,54 | 79,5 |
----MAYDANOZ | 109.365,92 | 24.119,52 | -77,9 |
----DİĞER SEBZELER | 1.706.734,61 | 1.614.328,85 | -5,4 |
--ÇAY | 29.495,29 | 60.679,99 | 105,7 |
TOPLAM | 753.423.026,70 | 718.051.790,23 | -4,7 |
İSTATİSTİKLER, BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TARAFINDAN KAYDA ALINAN RAKAMLARI GÖSTERMEKTEDİR.
FİİLİ İHRACATI GÖSTERMEZ.
TÜRKİYE GENELİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞİLDİR.