Antalya İli Toptancı Halleri | |||
OCAK | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar (TL) |
MEYVE | 8.466.718,5 | 139.198.437,0 | |
SEBZE | 58.430.768,0 | 1.211.724.709,9 | |
TOPLAM | 66.897.486,5 | 1.350.923.146,9 | |
ŞUBAT | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 9.011.611,8 | 149.973.380,5 | |
SEBZE | 49.170.917,3 | 1.293.691.071,7 | |
TOPLAM | 58.182.529,0 | 1.443.664.452,3 | |
MART | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 8.288.004,8 | 156.756.644,9 | |
SEBZE | 63.736.260,9 | 1.637.692.956,4 | |
TOPLAM | 72.024.265,6 | 1.794.449.601,3 | |
NİSAN | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 10.565.648,8 | 252.855.817,5 | |
SEBZE | 91.385.183,9 | 1.535.883.743,1 | |
TOPLAM | 101.950.832,6 | 1.788.739.560,6 | |
MAYIS | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 17.698.618,3 | 311.361.806,2 | |
SEBZE | 105.337.427,8 | 1.325.958.229,7 | |
TOPLAM | 123.036.046,0 | 1.637.320.035,9 | |
HAZİRAN | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 22.003.951,0 | 317.495.203,7 | |
SEBZE | 67.027.850,4 | 882.799.911,3 | |
TOPLAM | 89.031.801,4 | 1.200.295.114,9 | |
TEMMUZ | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 13.255.131,0 | 281.221.236,3 | |
SEBZE | 19.030.364,3 | 350.286.943,5 | |
TOPLAM | 32.285.495,3 | 631.508.179,8 | |
AĞUSTOS | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 9.391.756,3 | 221.121.180,3 | |
SEBZE | 14.665.524,0 | 298.073.483,8 | |
TOPLAM | 24.057.280,3 | 519.194.664,1 | |
EYLÜL | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 9.792.532,5 | 228.267.696,4 | |
SEBZE | 18.353.328,5 | 367.604.304,4 | |
TOPLAM | 28.145.861,0 | 595.872.000,8 | |
EKİM | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 12.309.285,3 | 328.148.002,4 | |
SEBZE | 30.159.292,8 | 889.749.190,6 | |
TOPLAM | 42.468.578,0 | 1.217.897.193,0 | |
KASIM | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 10.666.147,5 | 266.057.029,4 | |
SEBZE | 44.495.961,5 | 1.586.020.780,0 | |
TOPLAM | 55.162.109,0 | 1.852.077.809,4 | |
ARALIK | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 10.848.927,8 | 260.573.627,1 | |
SEBZE | 65.126.352,0 | 2.048.750.279,3 | |
TOPLAM | 75.975.279,8 | 2.309.323.906,4 | |
TOPLAM | Cins | Yeni Birim (kg) | Toplam Tutar |
MEYVE | 142.298.333,3 | 2.913.030.061,6 | |
SEBZE | 626.919.231,1 | 13.428.235.603,6 | |
TOPLAM | 769.217.564,4 | 16.341.265.665,3 |
Örtüaltı Alanlar |
Toplam Alan (da) |
Cam Sera (da) |
Plastik Sera (da) |
Yüksek Tünel (da) |
Alçak Tünel (da) |
Antalya |
311.042 |
43.188 |
238.764 |
17.106 |
11.984 |
Türkiye |
764.206 |
55.312 |
448.510 |
117.743 |
142.642 |
Antalya/Türkiye (%) |
41 |
78 |
53 |
15 |
8 |
Türkiye’nin örtüaltı tarım alanlarının %41’i İlimizdedir.
Kaynak : Antalya İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (Eylül 2024)
Antalya Toptancı Hali 1996 yılında, 480 000 m2'lik Güneş Mahallesindeki bugünkü yerine taşınmıştır.
144 komisyoncu yazıhanesi; 389 tüccar ardiyesi olmak üzere ilaç fide, gübre vb tarım paydaşlarının olduğu bayiler;banka şubeleri; çeşitli işyerleri adı altında üreticimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde lokanta, market, berber, kırtasiye vb. işyerleri olmak üzere toplam 808 işyeri olan büyük bir komplekstir.
Özellikle örtüaltı tarımda Türkiye üretiminin %52’sini tek başına karşılayan Antalya ilindeki 21 Toptancı Hallerindeki toplam ticaretin yaklaşık yarısını tek başına kapsayan Antalya Toptancı Hali, Türkiye’nin en büyük ÜRETİCİ HALİ özelliğini taşımaktadır
Yaş sebze ve meyve ürünlerinin toptan satışı amacıyla üreticinin veya tüccarın ürününü onun hesabına, kendisinin oluşturduğu organizasyonla bilgi birikimi ve ticari tecrübelerini kullanarak komisyon geliri (hizmet bedeli ) esasına göre satışına rehberlik eden kişiye denir.
Antalya Toptancı hallerinde bulunan komisyoncular, alıcılar ile üreticiler arasındaki geçişi sağlayıp üreticilerin haklarını gözetmek, mesleki bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında üreticilere en doğru bilgileri aktarıp ve ürünün en uygun fiyatla satılmasını sağlarlar.
Komisyonculuk görevini yapan meslek mensupları bu sektördeki paydaşları (Odalar ve Borsalar, yerel yönetimler, tüccarlar, ihracatçılar, yabancı ülke tarım aktörleri, tüketici örgütleri ve ilgili tüm gerçek ve tüzel kişiler) ile kapsamlı bir değerlendirme sonucu elde ettikleri veriler doğrultusunda bir sonraki yılın iç ve dış taleplerini de göz önünde bulundurup üretim planlaması konusunda bir nevi üreticilere rehberlik ederek eksikliğini hissettiğimiz üretim planlaması fonksiyonunu da mikro ölçekte karşılamaya gayret gösterir.
Komisyoncu, üreticinin ürününün satışına rehberlik ettiğinde elde ettiği toplam tutarın Hal Yasasında belirtilen kesintilerini yaptıktan sonra kalan tutarı üreticiye verir. Ayrıca bu ticarette üreticiye karşı tüm sorumluluk komisyoncudadır. Komisyoncu alıcıdan ödemeyi alması tamamen kendi sorumluluğunda olup her şartta üreticiye parasının tamamını verir.
Yaş Sebze olarak adlandırdığımız başta domates, biber, kabak, patlıcan,salatalık ve bu gibi ürünlerin doğası gereği uzun sürelerce saklanması ve buna göre fiyatlandırılması mümkün değildir. Sırf bu özelliğinden dolayı da yaş sebze ve meyve sektöründe ticarete konu olan ürünlerde günlük arz- talep dengesine göre fiyat dalgalanmalarının oluşması ekonomi disiplinin gereğidir. Üstelik ekonomik ömrü çok kısa olan bu ürünlerin daha iyi fiyatlanması için günlerce alıcı beklemesi de mümkün değildir.
Söz konusu yaş sebze ve meyve ürünlerinde oluşan arz koşulları da büyük bir oranda iklime bağlıdır. Günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri de küresel iklim değişiklikleridir. Yağış rejiminin değişikliğine de neden olan bu sorun belki de en çok tarımı etkilemektedir. Sel, fırtına gibi afetler bu ürünlerin arzını çok fazla etkiliyor ve bunun yanında bu ürünlere talebin aynı olduğu zamanlarda da fiyatlarda yukarı doğru dalgalanma olmaktadır..
Ayrıca doğal afetlerde verdiğimiz bu örneğe bitki hastalıklarını, güneşli gün azlığını, büyük bir oranda dışa bağlı olan ve maliyetleri ciddi derece de arttıran tarımsal girdilerini ve bunun sonucunda üretimi bırakan üreticilerin varlığını ile önceki senelerde ilgili ürün maliyetini karşılamaması sonucu üreticinin başka ürünü yetiştirmeyi seçmesi sonucu o ürünün arzının düşmesine yol açmasını da ekleyebiliriz
Biber | Domates | Hıyar | Kabak (sakız) |
Patlıcan | |
Pepper | Tomato | Cucumber | Squash | Eggplant | |
Üretim (Ton) - Production (Tonnes) | 3 018 775 | 13 000 000 | 1 938 545 | 590 362 | 781 242 |
Üretim kayıpları (Ton) - Harvest losses (Tonnes) | 56 360 | 455 000 | 48 464 | 16 530 | 10 156 |
Arz=Kullanım (Ton) - Supply=Use (Tonnes) | 2 965 992 | 12 959 381 | 1 890 980 | 573 882 | 771 137 |
Arz - Supply | |||||
Kullanılabilir üretim (Ton) - Usable production (Tonnes) | 2 962 415 | 12 545 000 | 1 890 081 | 573 832 | 771 086 |
İthalat (Ton) - Imports (Tonnes) | 3 577 | 414 381 | 899 | 50 | 51 |
AB 27 (Ton) - EU 27 (Tonnes) | 634 | 14014 | 789 | 21 | 19 |
Kullanım - Use | |||||
Yurt içi kullanım (Ton) - Domestic use (Tonnes) | 2 654 183 | 10 673 015 | 1 610 576 | 508 724 | 737 610 |
İnsan tüketimi (Ton) - Human consumption (Tonnes) | 2 388 764 | 9 072 063 | 1 449 519 | 457 851 | 663 849 |
Kayıplar (Ton) - Losses (Tonnes) | 265 418 | 1 600 952 | 161 058 | 50 872 | 73 761 |
İhracat (Ton) - Exports (Tonnes) | 311 809 | 2 286 366 | 280 404 | 65 158 | 33 527 |
AB 27 (Ton) - EU 27 (Tonnes) | 178 033 | 638 923 | 124 879 | 13 269 | 12 861 |
Stok değişimi (Ton) - Change in stocks (Tonnes) | - | - | - | - | - |
Kişi başına tüketim (Kg) | |||||
Human consumption per capita (Kg) | 28,0 | 106,4 | 17,0 | 5,4 | 7,8 |
Yeterlilik derecesi (%) | |||||
Degree of self-sufficiency (%) | 111,6 | 117,5 | 117,4 | 112,8 | 104,5 |
TÜİK, Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2022-2023 |
2002-2023 MEYVE ÜRETİM MİKTARI (Ton) | |||||
ÜRÜNLER | 2002 | 2022 | 2023 | Değişim (2022/2023) % | Değişim (2002/2023) % |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER |
2.666.400 | 5.586.320 | 5.349.798 | -4,2 | 100,6 |
ARMUT | 340.000 | 551.086 | 534.513 | -3,0 | 57,2 |
AYVA | 110.000 | 197.503 | 192.237 | -2,7 | 74,8 |
ELMA | 2.200.000 | 4.817.500 | 4.602.517 | -4,5 | 109,2 |
MUŞMULA | 4.600 | 5.278 | 5.217 | -1,2 | 13,4 |
YENİDÜNYA | 11.800 | 14.953 | 15.314 | 2,4 | 29,8 |
SERT ÇEKİRDEKLİLER |
3.132.700 | 6.007.231 | 4.685.494 | -22,0 | 49,6 |
ERİK | 200.000 | 348.750 | 355.132 | 1,8 | 77,6 |
İĞDE | 4.700 | 3.903 | 4.026 | 3,2 | -14,3 |
KAYISI | 315.000 | 803.000 | 750.000 | -6,6 | 138,1 |
KIZILCIK | 11.000 | 13.750 | 12.167 | -11,5 | 10,6 |
KİRAZ | 210.000 | 656.041 | 736.791 | 12,3 | 250,9 |
ŞEFTALİ | 455.000 | 1.008.185 | 1.076.852 | 6,8 | 136,7 |
VİŞNE | 100.000 | 176.770 | 211.291 | 19,5 | 111,3 |
ZERDALİ | 37.000 | 20.832 | 16.576 | -20,4 | -55,2 |
ZEYTİN | 1.800.000 | 2.976.000 | 1.520.000 | -48,9 | -15,6 |
HÜNNAP | 2.248 | 2.659 | 18,3 | - | |
TURUNÇGİLLER | 2.493.000 | 4.710.808 | 7.877.982 | 67,2 | 216,0 |
PORTAKAL | 1.250.000 | 1.322.000 | 2.311.335 | 74,8 | 84,9 |
MANDALİNA | 590.000 | 1.865.000 | 2.952.775 | 58,3 | 400,5 |
LİMON | 525.000 | 1.323.000 | 2.325.726 | 75,8 | 343,0 |
GREYFURT | 125.000 | 198.000 | 284.565 | 43,7 | 127,7 |
TURUNÇ | 3.000 | 2.808 | 3.581 | 27,5 | 19,4 |
SERT KABUKLULAR |
843.000 | 1.609.489 | 1.427.156 | -11,3 | 69,3 |
ANTEP FISTIĞI | 35.000 | 239.289 | 176.000 | -26,4 | 402,9 |
BADEM | 41.000 | 190.000 | 170.000 | -10,5 | 314,6 |
CEVİZ | 120.000 | 335.000 | 360.000 | 7,5 | 200,0 |
FINDIK | 600.000 | 765.000 | 650.000 | -15,0 | 8,3 |
KESTANE | 47.000 | 80.200 | 71.156 | -11,3 | 51,4 |
ÜZÜMSÜ MEYVELER |
4.138.250 | 7.272.668 | 6.369.474 | -12,4 | 53,9 |
ÜZÜM | 3.500.000 | 4.165.000 | 3.400.000 | -18,4 | -2,9 |
ÇİLEK | 145.000 | 728.112 | 676.818 | -7,0 | 366,8 |
DUT | 55.000 | 72.892 | 71.383 | -2,1 | 29,8 |
İNCİR | 250.000 | 350.000 | 356.000 | 1,7 | 42,4 |
KEÇİBOYNUZU | 13.500 | 25.106 | 24.561 | -2,2 | 81,9 |
MUZ | 95.000 | 997.244 | 930.240 | -6,7 | 879,2 |
NAR | 60.000 | 681.460 | 638.821 | -6,3 | 965 |
TRABZON HURMASI | 15.000 | 97.560 | 127.314 | 30,5 | 748,8 |
KİVİ | 2.500 | 100.772 | 89.831 | -10,9 | 3.493 |
AVAKADO | 400 | 40.181 | 38.462 | -4,3 | 9.516 |
AHUDUDU | 1.850 | 6.652 | 7.187 | 8,0 | 288,5 |
BÖĞÜRTLEN | 3.384 | 3.583 | 5,9 | - | |
MAVİYEMİŞ | 4.305 | 5.274 | 22,5 | - | |
GENEL TOPLAM | 13.273.350 | 25.188.764 | 25.709.904 | 2,1 | 93,7 |
ÇAY** | 791.700 | 1.269.546 | 1.360.000 | 7,1 | 71,8 |
**Çay verileri genel toplama dahil edilmemiştir. | |||||
Kaynak: TÜİK. |
İlimizin arazı varlığı 2 Milyon 18 bin hektar. Tarım alanı 324.819 hektar.
Kullanım amacına göre
|
Miktar (ha) |
Oran (%) |
Tarla Bitkileri |
150.527 |
46 |
Meyve |
83.546 |
26 |
Sebze |
42.123 |
13 |
Süs Bitkileri |
787 |
0,2 |
Nadas ve Kullanılmayan Alan |
47.835 |
15 |
Toplam |
324.819 |
100 |
* TÜİK (Tarım alanlarına ikinci ekilişler dâhil değildir.)
Ürün Grubu |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Yaş Sebze |
429.195 |
402.095.833 |
484.019 |
527.533.404 |
406.741.871,12 | |
Yaş Meyve |
139.949 |
153.353.715 |
120.223 |
176.747.035 |
286.305.242,96 | |
Narenciye ve Diğer |
48.150 |
26.826.467 |
60.502 |
35.361.744 |
24.931.210,16 | |
Toplam |
617.294 |
582.276.015 |
664.744 |
739.642.182 |
|
718.191.569 |
740 Milyon $ ile Türkiye yaş sebze ve meyve ihracatının %21’i
Ayrıca 57 Milyon $ ihracat ile Türkiye’nin süs bitkileri ihracatının %42’si (Türkiye: 135 Milyon $)
Ürünler |
Üretim (ton) |
Türkiye İçindeki Oranı (%) |
|
Türkiye |
Antalya |
||
Domates |
13.300.000 |
2.600.555 |
20 |
Hıyar |
1.871.712 |
479.145 |
26 |
Portakal |
2.311.335 |
578.105 |
25 |
Biber |
3.081.010 |
731.644 |
24 |
Patlıcan |
817.591 |
235.276 |
29 |
Nar |
638.821 |
134.985 |
21 |
Muz |
930.240 |
427.694 |
46 |
Mantar (Kültür) |
71.479 |
22.835 |
32 |
Keçiboynuzu |
24.561 |
12.581 |
51 |
Avokado |
38.462 |
21.125 |
55 |
Birçok tarım ürününde; ülkemizin toplam üretimi içindeki payında birinci.
Örtüaltı Alanlar |
Toplam Alan (da) |
Cam Sera (da) |
Plastik Sera (da) |
Yüksek Tünel (da) |
Alçak Tünel (da) |
Antalya |
311.042 |
43.188 |
238.764 |
17.106 |
11.984 |
Türkiye |
764.206 |
55.312 |
448.510 |
117.743 |
142.642 |
Antalya/Türkiye (%) |
41 |
78 |
53 |
15 |
8 |
Türkiye’nin örtüaltı tarım alanlarının %41’i İlimizdedir.
Kaynak : Antalya İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (Eylül 2024)
2002-2022 SEBZE ÜRETİM MİKTARI (Ton) | |||||
ÜRÜNLER | 2002 | 2022 | 2023 | Değişim (2022/2023) % | Değişim (2002/2023) % |
YUMRU VE KÖK SEB. | 3.057.600 | 3.860.298 | 4.079.196 | 5,7 | 33,4 |
Soğan (taze) | 210.000 | 124.631 | 115.702 | -7,2 | -44,9 |
Soğan (kuru) | 2.050.000 | 2.350.000 | 2.600.000 | 10,6 | 26,8 |
Sarımsak (taze) | 21.000 | 47.487 | 54.127 | 14,0 | 157,7 |
Sarımsak (kuru) | 75.000 | 140.464 | 142.167 | 1,2 | 89,6 |
Pırasa | 290.000 | 168.710 | 160.853 | -4,7 | -44,5 |
Havuç | 235.000 | 788.578 | 777.908 | -1,4 | 231,0 |
Şalgam | 1.600 | 2.405 | 2.386 | -0,8 | 49,1 |
Pancar (kırmızı) | 23.543 | 21.188 | -10,0 | - | |
Kereviz (kök) | 25.818 | 22.460 | -13,0 | - | |
Turp (bayır) | 20.000 | 13.828 | 13.547 | -2,0 | -32,3 |
Turp (kırmızı) | 155.000 | 171.381 | 165.464 | -3,5 | 6,8 |
Turp(beyaz) | 3.453 | 3.394 | -1,7 | - | |
MEYVESİ YENEN SEB. | 21.282.000 | 25.303.925 | 25.189.433 | -0,5 | 18,4 |
Domates | 9.450.000 | 13.000.000 | 13.300.000 | 2,3 | 40,7 |
Hıyar | 1.670.000 | 1.938.545 | 1.871.712 | -3,4 | 12,1 |
Acur | 39.421 | 44.081 | 11,8 | - | |
Biber (salçalık) | 1.481.612 | 1.602.457 | 8,2 | - | |
Biber (dolmalık) | 410.000 | 404.459 | 395.441 | -2,2 | -3,6 |
Biber (sivri) | 1.340.000 | 979.180 | 939.178 | -4,1 | -29,9 |
Biber(çarliston) | 153.524 | 143.934 | -6,2 | - | |
BİBER TOPLAM | 1.750.000 | 3.018.775 | 3.081.010 | 2,1 | 76,1 |
Bamya | 31.000 | 30.484 | 29.120 | -4,5 | -6,1 |
Patlıcan | 955.000 | 781.242 | 817.591 | 4,7 | -14,4 |
Kabak (sakız) | 280.000 | 590.362 | 573.617 | -2,8 | 104,9 |
Balkabağı | 65.000 | 92.968 | 94.431 | 1,6 | 45,3 |
Kabak (çerezlik) | 60.970 | 58.546 | -4,0 | - | |
Kavun | 1.820.000 | 1.587.230 | 1.403.214 | -11,6 | -22,9 |
Karpuz | 4.575.000 | 3.394.783 | 3.147.921 | -7,3 | -31,2 |
kudret narı | 84 | 44 | -47,6 | - | |
Pepino | 125 | 118 | -5,6 | - | |
Bezelye | 69.000 | 120.455 | 147.344 | 22,3 | 113,5 |
Fasulye | 515.000 | 519.713 | 505.203 | -2,8 | -1,9 |
Börülce | 15.000 | 14.644 | 12.635 | -13,7 | -15,8 |
Bakla | 44.000 | 38.163 | 32.825 | -14,0 | -25,4 |
Barbunya fasulye | 43.000 | 75.961 | 70.021 | -7,8 | 62,8 |
Başka Yerde Sınıflandırılmış Sebzeler | 1.483.967 | 2.425.086 | 2.519.299 | 3,9 | 69,8 |
Karnabahar | 90.000 | 239.857 | 251.484 | 4,8 | 179,4 |
Brokoli | 106.792 | 116.082 | 8,7 | - | |
Mantar (kültür) | 65.636 | 71.479 | 8,9 | - | |
Lahana (beyaz) | 620.000 | 666.959 | 695.472 | 4,3 | 12,2 |
Lahana (kırmızı) | 100.000 | 238.363 | 235.329 | -1,3 | 135,3 |
Lahana (brüksel) | 2.183 | 2.209 | 1,2 | - | |
Lahana (karayaprak) | 56.791 | 55.101 | -3,0 | - | |
Marul (kıvırcık) | 145.000 | 252.583 | 259.868 | 2,9 | 79,2 |
Marul (göbekli) | 200.000 | 204.422 | 211.660 | 3,5 | 5,8 |
Marul (aysberg) | 104.985 | 106.245 | 1,2 | - | |
Enginar | 27.000 | 40.815 | 36.473 | -10,6 | 35,1 |
Kereviz (sap) | 19.000 | 1.043 | 964 | -7,6 | -94,9 |
Ispanak | 220.000 | 230.071 | 232.699 | 1,1 | 5,8 |
Pazı | 7.000 | 7.429 | 9.352 | 25,9 | 33,6 |
Semizotu | 2.000 | 12.205 | 15.010 | 23,0 | 650,5 |
Maydanoz | 44.000 | 105.574 | 127.183 | 20,5 | 189,1 |
Roka | 1.400 | 40.674 | 39.415 | -3,1 | 2.715,4 |
Tere | 1.450 | 10.222 | 11.006 | 7,7 | 659,0 |
Nane | 5.500 | 26.911 | 26.198 | -2,6 | 376,3 |
Dereotu | 1.600 | 10.229 | 14.470 | 41,5 | 804,4 |
Kuşkonmaz | 17 | 1.342 | 1.600 | 19,2 | 9.311,8 |
GENEL TOPLAM | 25.823.567 | 31.589.309 | 31.787.928 | 0,6 | 23,1 |
Kaynak: TÜİK, |
Bitkisel Üretim Miktarı (ton) ve Değişim |
||||||
Ürün Grubu |
Yıllar |
Değişim (2020-2023) (%) |
Değişim (2002-2023) (%) |
|
||
2002 |
2022 |
2023 |
|
|||
Tarla Bitkileri |
58.124.519 |
70.458.413 |
77.686.237 | 10,3 | 33,7 |
|
Meyveler |
13.273.350 |
25.188.764 |
25.709.904 | 2,1 | 93,7 |
|
Sebzeler |
25.823.567 |
31.589.309 |
31.787.928 | 0,6 | 23,1 |
|
Çay ve Baharat Bitkileri |
884.700 |
1.616.451 |
1.701.590 | 5,3 | 92,3 |
|
TOPLAM |
98.106.136 |
128.852.937 |
136.885.659 | 6,2 | 39,5 |
|
Kaynak: TÜİK |